產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
S87993-12-12,S87993-16-12,S87993-20-16,S87993-24-20,S87993-24-24,S87993-16-16,S87993-20-20,內(nèi)鎖式軟管接頭
詳情介紹:
S87993-12-12,S87993-16-12,S87993-20-16,S87993-24-20,S87993-24-24,S87993-16-16,S87993-20-20,內(nèi)鎖式軟管接頭
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):
代 號(hào) | 法蘭型號(hào) | 軟 管 | 尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PART NO. | FLANGE SIZE | 公稱內(nèi)徑 DN | 標(biāo)號(hào) DASH | L | D | H | L1 |
S87993-12-12 | 3/4" | 19 | 12 | 71 | 41.3 | 69 | 14.3 |
S87993-16-12 | 1" | 19 | 12 | 71 | 47.6 | 71 | 14.3 |
S87993-16-16 | 1" | 25 | 16 | 82 | 47.6 | 78 | 14.3 |
S87993-20-16 | 1.1/4" | 25 | 16 | 82 | 54 | 81 | 14.3 |
S87993-20-20 | 1.1/4" | 32 | 20 | 99.5 | 54 | 93.5 | 14.3 |
S87993-24-20 | 1.1/2" | 32 | 20 | 99.5 | 63.5 | 96.5 | 14.3 |
S87993-24-24 | 1.1/2" | 38 | 24 | 118 | 63.5 | 106 |
14.3 |
相關(guān)信息