熟妇麻麻成为同学炮架-扒开双腿猛进入的视频免费-97国产精品亚洲精品-99久久午夜国产精品

產品詳情
  • 產品名稱:152X-15,152X-40,152X-80,152X-125,152Y-15,新品系列中型減壓器

  • 產品型號:152X-15,152X-40,152X-80,152X-125,152Y-15
  • 產品廠商:其它品牌
  • 產品價格:0
  • 折扣價格:0
  • 產品文檔:
你添加了1件商品 查看購物車
簡單介紹:
152X-15,152X-40,152X-80,152X-125,152Y-15,新品系列中型減壓器
詳情介紹:
 152X-15,152X-40,152X-80,152X-125,152Y-15,新品系列中型減壓器
152F-40,無錫昌林,152F-80,152F-125,152IN-15,152IN-40,
152IN-80,152IN-125,152Q-15,無錫昌林,152Q-40,152Q-80,
152Q-125,152H-40,152H-80,152H-80-V,152H-125,
152C-40,152C-80,無錫昌林,152C-125,

152系列減壓器為單級式減壓結構,廣泛適用于中等氣體流量需求的場合,包括氣體焊接切割、工業(yè)制造、農業(yè)維修、實驗室檢測等。

結 構 特 點
  • 母體和上蓋采用上等黃銅電鍍制造
  • 2"壓力表
  • 2"膜片
  • 設有外置式**閥
  • 進氣管帶燒結青銅過濾網
  • 上蓋內部襯套采用特殊的塑膠材料使調壓更加平穩(wěn)順暢
  • 獲得美國UL**認證
  • 三年免費維修
  • 外形尺寸:160mm×140mm×100mm
  • 重 量:1.20kg
  • 型號參數:
    型號 適用氣體 *高輸入壓力(MPa) 輸出壓力(MPa) 進氣壓力表(MPa) 出氣壓力表(MPa) 進氣螺紋 出氣螺紋
    152X-15 氧氣 15 0.01-0.1 25 0.25 G5/8"-RH(F) M16-1.5RH(M)
    152X-40 氧氣 15 0.01-0.28 25 0.4 G5/8"-RH(F) M16-1.5RH(M)
    152X-80 氧氣 15 0.02-0.56 25 1 G5/8"-RH(F) M16-1.5RH(M)
    152X-125 氧氣 15 0.03-0.85 25 1.6 G5/8"-RH(F) M16-1.5RH(M)
    152Y-15 乙炔 3 0.01-0.1 4 0.25 接瓶架 M16-1.5LH(M)
    152F-40 丙烷、天然氣 3 0.01-0.28 4 0.4 M22-1.5LH(M) M16-1.5LH(M)
    152F-80 丙烷、天然氣 3 0.02-0.56 4 1 M22-1.5LH(M) M16-1.5LH(M)
    152F-125 丙烷、天然氣 3 0.03-0.85 4 1.6 M22-1.5LH(M) M16-1.5LH(M)
    152IN-15 氬氣、氦氣、氮氣 15 0.01-0.1 25 0.25 G5/8"-RH(F) M16-1.5RH(M)
    152IN-40 氬氣、氦氣、氮氣 15 0.01-0.28 25 0.4 G5/8"-RH(F) M16-1.5RH(M)
    152IN-80 氬氣、氦氣、氮氣 15 0.02-0.56 25 1 G5/8"-RH(F) M16-1.5RH(M)
    152IN-125 氬氣、氦氣、氮氣 15 0.03-0.85 25 1.6 G5/8"-RH(F) M16-1.5RH(M)
    152Q-15 空氣 15 0.01-0.1 25 0.25 G5/8"-RH(F) M16-1.5RH(M)
    152Q-40 空氣 15 0.01-0.28 25 0.4 G5/8"-RH(F) M16-1.5RH(M)
    152Q-80 空氣 15 0.02-0.56 25 1 G5/8"-RH(F) M16-1.5RH(M)
    152Q-125 空氣 15 0.03-0.85 25 1.6 G5/8"-RH(F) M16-1.5RH(M)
    152H-40 氫氣 15 0.01-0.28 25 0.4 W21.8-14RH(F) M16-1.5LH(M)
    152H-80 氫氣 15 0.02-0.56 25 1 W21.8-14RH(F) M16-1.5LH(M)
    152H-80-V 氫氣 15 0.02-0.56 25 1 W21.8-14RH(F) M16-1.5LH(M)(帶調節(jié)閥)
    152H-125 氫氣 15 0.03-0.85 25 1.6 W21.8-14RH(F) M16-1.5LH(M)
    152C-40 二氧化碳 15 0.01-0.28 25 0.4 G5/8"-RH(F) M16-1.5RH(M)
    152C-80 二氧化碳 15 0.02-0.56 25 1 G5/8"-RH(F) M16-1.5RH(M)
    152C-125 二氧化碳 15 0.03-0.85 25 1.6 G5/8"-RH(F) M16-1.5RH(M)
相關信息
標題:
內容:
聯系人:
聯系電話:
Email:
公司名稱:
聯系地址:
 
 
注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發(fā)送信息!
2.如有必要,請您留下您的詳細聯系方式!